Vestiario
WOMEN SIZE CHART (CM) | ||||
---|---|---|---|---|
BODY | XS | S | M | L |
6 | 8 | 10 | 12 | |
BUST | 78 | 83 | 88 | 93 |
WAIST | 59 | 64 | 69 | 74 |
HIP | 85 | 90 | 95 | 100 |
Scarpe
Italia | UK | US | Francia | Brasile | Giappone | Corea | Cina | Brazil Dual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 4 | 35 | 33 | 21 | 210 | 34 | 35-36 |
34.5 | 1.5 | 4.5 | 35.5 | 33.5 | 21.5 | 215 | 34.5 | 35-36 |
35 | 2 | 5 | 36 | 34 | 22 | 220 | 35 | 37-38 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 36.5 | 34.5 | 22.5 | 225 | 35.5 | 37-38 |
36 | 3 | 6 | 37 | 35 | 23 | 230 | 36 | 39-40 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 37.5 | 35.5 | 23.5 | 235 | 36.5 | 39-40 |
37 | 4 | 7 | 38 | 36 | 24 | 240 | 37 | 41-42 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 38.5 | 36.5 | 24.5 | 245 | 37.5 | 41-42 |
38 | 5 | 8 | 39 | 37 | 25 | 250 | 38 | |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 39.5 | 37.5 | 25.5 | 255 | 38.5 | |
39 | 6 | 9 | 40 | 38 | 26 | 260 | 39 | |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 40.5 | 38.5 | 26.5 | 265 | 39.5 | |
40 | 7 | 10 | 41 | 39 | 27 | 270 | 40 | |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 41.5 | 39.5 | 27.5 | 275 | 40.5 | |
41 | 8 | 11 | 42 | 40 | 28 | 280 | 41 | |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 42.5 | 40.5 | 28.5 | 285 | 41.5 | |
42 | 9 | 12 | 43 | 41 | 29 | 290 | 42 | |
42.5 | 9.5 | 12.5 | 43.5 | 41.5 | 29.5 | 295 | 42.5 | |
43 | 10 | 13 | 44 | 42 | 30 | 300 | 43 | |
43.5 | 10.5 | 13.5 | 44.5 | 42.5 | 30.5 | 305 | 43.5 | |
44 | 11 | 14 | 45 | 43 | 31 | 310 | 44 | |
44.5 | 11.5 | 14.5 | 45.5 | 43.5 | 31.5 | 315 | 44.5 | |
45 | 12 | 15 | 46 | 44 | 32 | 320 | 45 | |
45.5 | 12.5 | 15.5 | 46.5 | 44.5 | 32.5 | 325 | 45.5 | |
46 | 13 | 16 | 47 | 45 | 33 | 330 | 46 | |
46.5 | 13.5 | 16.5 | 47.5 | 45.5 | 33.5 | 335 | 46.5 | |
47 | 14 | 17 | 48 | 46 | 34 | 340 | 47 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.